본문 바로가기
다양한 행정 정보를 공유하고 소통합니다.

정보공개

시장ㆍ부시장 업무추진비 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 첨부, 조회수로 구성됨
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회수
61 2024년 2분기 부시장 업무추진비 집행내역   예산팀 2024-08-19 xlsx 파일  174
60 2024년 1분기 부시장 업무추진비 집행내역   예산팀 2024-08-19 xlsx 파일  151
59 2024년 2분기 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2024-07-05 xlsx 파일  440
58 2024년 1분기 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2024-04-04 xlsx 파일  1285
57 2023년 4분기 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2024-01-12 xlsx 파일  1315
56 2023년 9월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-10-10 xlsx 파일  1721
55 2023년 8월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-10-02 xlsx 파일  1641
54 2023년 7월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-09-08 xlsx 파일  1701
53 2023년 6월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-07-08 xlsx 파일  2006
52 2023년 5월 시장 업무추진비 집행내역   총무과 2023-07-08 xlsx 파일  1970
처음 이전 1 2 3 4 5 다음 마지막

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가
TOP