본문 바로가기
주요 행정 정보를 분야별로 정리해서 제공합니다.

분야별정보

읍면별 현황(2024.05.31.)

(단위:명)

장애인등록현황을 읍면/유형별로 나타낸 표입니다.
읍면/ 유형 경산시 지체 시각 청각 언어 지적 뇌병변 자폐증 정신 신장 심장 호흡기 안면 장루, 요루 뇌전증
15,306 5,764 1,293 3,307 156 1,771 1,355 198 590 604 13 45 83 12 80 35
하양읍 1,518 597 145 320 17 129 119 18 72 72 1 4 8 3 9 4
진량읍 2,267 849 168 403 23 453 177 23 61 69 1 7 12 2 16 3
압량읍 920 369 81 188 9 101 70 21 30 40 1 2 3 2 2 1
와촌면 594 193 49 133 6 135 46 4 14 11 1   1 0 1 0
자인면 576 243 55 120 2 54 55 2 19 14 0 1 4 0 4 3
용성면 397 165 17 96 4 41 44 2 9 10 0 5 1 0 3 0
남산면 418 183 37 114 1 26 31 2 15 6 0 0 2 0 1 0
남천면 267 101 30 81 1 22 18 0 7 3 0 1 2 0 1 0
중앙동 500 179 43 134 3 48 36 6 24 14 0 3 4 1 3 2
동부동 2,046 735 160 404 29 272 202 33 81 95 4 6 8 1 13 3
서부1동 1,618 593 134 377 19 139 153 25 63 83 2 4 12 0 10 4
서부2동 1,555 632 149 359 15 88 146 30 50 60 2 7 9 0 7 1
남부동 1,287 464 108 276 14 116 128 17 75 69 1 2 7 2 3 5
북부동 762 262 58 157 5 106 70 8 44 29 0 1 8 1 7 6
중방동 581 199 59 145 8 41 60 7 26 29 0 2 2 0 0 3

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가
TOP